Una de les característiques destacades d'aquesta placa ELISA és la seva capacitat per seleccionar superfícies en funció de la mida del pes molecular de les proteïnes i la hidrofobicitat de les proteïnes. Aquesta opció personalitzable us permet adaptar el vostre experiment als vostres requisits exactes, augmentant la precisió i la precisió.
Les nostres plaques ELISA d'alta adsorbència tenen un rendiment inigualable en l'adsorció d'anticossos-antigen per a proteïnes de pes molecular més gran de més de 50 kDa. Aquesta alta capacitat d'adsorció garanteix resultats fiables i consistents, donant-vos confiança en la precisió dels vostres experiments.
Les nostres plaques ELISA d'unió mitjana són perfectes per a aquells que busquen minimitzar l'enllaç no específic i reduir el soroll de fons. El seu disseny inferior exclusiu minimitza el risc d'adsorció no desitjada, donant lloc a una interpretació de dades més clara i precisa.
Microplaques Elisa de 96 pous de 8 tires de fons en C
CAT NO. | ADORCIÓ | COLOR | ESPECIFICACIONS | VOLUM | ESPECIFICACIONS D'EMBALLATGE |
CIH-C8T | Alta enquadernació | Clar | 12*C8 | 350 uL | 10PCS/PACK, 20PACK/CASA |
CIM-C8T | Enquadernació mitjana | ||||
CIH-C8W | Alta enquadernació | Blanc | |||
CIM-C8W | Enquadernació mitjana | ||||
CIH-C8B | Alta enquadernació | Negre | |||
CIM-C8B | Enquadernació mitjana |
Microplaques ELISA desmuntables de 96 pous de 8 tires de fons F.
CAT NO. | ADORCIÓ | COLOR | ESPECIFICACIONS | VOLUM | ESPECIFICACIONS D'EMBALLATGE |
CIH-F8T | Alta enquadernació | Clar | 12*F8 | 400 uL | 10PCS/PACK, 20PACK/CASA |
CIM-F8T | Enquadernació mitjana | ||||
CIH-F8W | Alta enquadernació | Blanc | |||
CIM-F8W | Enquadernació mitjana | ||||
CIH-F8B | Alta enquadernació | Negre | |||
CIM-C8B | Enquadernació mitjana |
F-Bottom 12 tires Microplaques ELISA desmuntables de 96 pous
CAT NO. | ADORCIÓ | COLOR | ESPECIFICACIONS | VOLUM | ESPECIFICACIONS D'EMBALLATGE |
CIH-F12T | Alta enquadernació | Clar | 8*F12 | 400 uL | 10PCS/PACK, 20PACK/CASA |
CIM-F12T | Enquadernació mitjana | ||||
CIH-F12W | Alta enquadernació | Blanc | |||
CIM-F12W | Enquadernació mitjana | ||||
CIH-F12B | Alta enquadernació | Negre | |||
CIM-C12B | Enquadernació mitjana |
Microplaques ELISA desmuntables de 96 pous de 8 tires de fons A
CAT NO. | ADORCIÓ | COLOR | ESPECIFICACIONS | VOLUM | ESPECIFICACIONS D'EMBALLATGE |
CIH-A8T | Alta enquadernació | Clar | 12*A8 | 380 uL | 10PCS/PACK, 20PACK/CASA |
CIM-A8T | Enquadernació mitjana | ||||
CIH-A8W | Alta enquadernació | Blanc | |||
CIM-A8W | Enquadernació mitjana | ||||
CIH-A8B | Alta enquadernació | Negre | |||
CIM-A8B | Enquadernació mitjana |
Microplaques ELISA desmuntables de 96 pous de 12 tires de fons A
CAT NO. | ADORCIÓ | COLOR | ESPECIFICACIONS | VOLUM | ESPECIFICACIONS D'EMBALLATGE | |
CIH-A12T | Alta enquadernació | Clar | 8*A12 | 380 uL | 10PCS/PACK, 20PACK/CASA | |
CIM-A12T | Enquadernació mitjana | |||||
CIH-A12W | Alta enquadernació | Blanc | ||||
CIM-A12W | Enquadernació mitjana | |||||
CIH-A12B | Alta enquadernació | Negre | ||||
CIM-A12B | Enquadernació mitjana |